Berikut contoh tabel jam sekolah SD yang umum digunakan di Indonesia. Jadwal ini dapat disesuaikan dengan kebijakan masing-masing sekolah.
| Jam ke | Waktu | Durasi |
|---|---|---|
| 1 | 07.30 – 08.05 | 35 menit |
| 2 | 08.05 – 08.40 | 35 menit |
| 3 | 08.40 – 09.15 | 35 menit |
| Istirahat | 09.15 – 09.30 | 15 menit |
| 4 | 09.30 – 10.05 | 35 menit |
| 5 | 10.05 – 10.40 | 35 menit |
| 6 | 10.40 – 11.15 | 35 menit |
| Istirahat | 11.15 – 11.30 | 15 menit |
| 7 | 11.30 – 12.05 | 35 menit |
| 8 | 12.05 – 12.40 | 35 menit |
Contoh Jam Pulang
| Kelas | Jam Pulang (Contoh) |
|---|---|
| Kelas 1 | 10.40 – 11.15 |
| Kelas 2 | 11.15 – 11.30 |
| Kelas 3 | 12.05 |
| Kelas 4 | 12.40 |
| Kelas 5 | 12.40 – 13.15 |
| Kelas 6 | 12.40 – 13.15 |
Catatan:
- Durasi 1 jam pelajaran (JP) SD = 35 menit.
- Pada sekolah yang menerapkan 5 hari sekolah (Senin–Jumat), jumlah JP per hari biasanya lebih banyak dibanding sekolah 6 hari sekolah (Senin–Sabtu).
- Jadwal dapat berbeda sesuai kurikulum dan kebijakan sekolah masing-masing.